温馨提示
2020-06-01 阅读数:99
尊敬的客户:
您好!非常感谢您对广州华银医学检验中心工作的支持和帮助!
为了更好地为您服务,我中心将于近日起对以下项目的检测系统作优化调整,具体变更如下:
一、新开展检测组合:“血常规(五分类)+有核红细胞计数”及“血常规(五分类)+网织红细胞计数+有核红细胞计数”,组合详细信息如下:
物委编码 | 项目名称 | 检测方法 | 样本要求 | 价格(元) | 报告 时间 | 实施日期 |
类型及标本量 | 保存 | 容器 |
250101015-2 250101021 | 血常规(五分类)+有核红细胞计数 | 仪器法 | 全血 2ml | 2-8℃ | EDTA抗凝血 | 36.8 | 1-2个工作日 | 6月8日 |
250101015-2 250101005-2 250101021 | 血常规(五分类)+网织红细胞计数+有核红细胞计数 | 仪器法 | 全血 2ml | 2-8℃ | EDTA抗凝血 | 47.38 | 3-4个工作日 |
说明: 成人外周血中出现有核红细胞,均属病理现象。有核红细胞检测,有助于临床诊断和鉴别诊断增生性贫血(如急性失血性贫血、巨幼红细胞性贫血、严重的低色素性贫血)、红白血病(原红细胞、早幼红细胞为多见)、恶性贫血、癌肿等疾病。 |
二、检测系统优化调整
1. 血常规(五分类):调整后参考范围变更如下
项目名称 | 参考范围 | 单位 | 实施日期 |
白细胞计数(WBC) | 3.50-9.50 | E9/L | 6月8日 |
中性粒细胞绝对值(Neu#) | 1.80-6.30 | E9/L |
淋巴细胞绝对值(Lym#) | 1.10-3.20 | E9/L |
嗜酸性粒细胞绝对值(Eos#) | 0.02-0.52 | E9/L |
嗜碱性粒细胞绝对值(Bas#) | 0.00-0.06 | E9/L |
单核细胞绝对值(Mono#) | 0.10-0.60 | E9/L |
中性粒细胞百分数(Neu%) | 40.0-75.0 | % |
淋巴细胞百分数(Lym%) | 20.0-50.0 | % |
嗜酸性粒细胞百分数(Eos%) | 0.4-8.0 | % |
嗜碱性粒细胞百分数(Bas%) | 0.0-1.0 | % |
单核细胞百分数(Mono%) | 3.0-10.0 | % |
红细胞计数(RBC) | 0-1月:6.00-7.00 男性1月-200岁:4.30-5.80 女性1月-200岁:3.80-5.10 | E12/L |
血红蛋白(HGB) | 0-1月:180-190 1月-12月:110-120 1岁-14岁:120-140 男性14岁-200岁:130-175 女性14岁-200岁:115-150 | g/L |
红细胞比容(HCT) | 男性:0.40-0.50 女性:0.35-0.45 | L/L |
平均红细胞容积(MCV) | 82.0-100.0 | fL |
平均红细胞血红蛋白量(MCH) | 27.0-34.0 | pg |
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 316-354 | g/L |
红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV) | 11.9-14.5 | % |
红细胞分布宽度标准差(RDW-SD) | 男性:39.0-52.3 女性:39.0-51.5 | fL |
血小板计数(PLT) | 125-350 | E9/L |
血小板比容(PCT) | 男性:0.16-0.35 女性:0.17-0.38 | % |
平均血小板容积(MPV) | 9.40-12.60 | fL |
血小板分布宽度(PDW) | 9.80-16.20 | fL |
大型血小板比值(P-LCR) | 男性:19.10-16.60 女性19.20-47.00 | % |
网织红细胞计数(RET#) | 0.0200-0.2000 | E12/L |
网织红细胞百分数(RET%) | 0.30-3.00 | % |
低荧光强度网织红细胞比率(LFR) | 80.0-100.0 | % |
中荧光强度网织红细胞比率(MFR) | 0.0-20.0 | % |
高荧光强度网织红细胞比率(HFR) | 0.0-5.0 | % |
幼稚网织红细胞比率(IRF) | 0.0-25.0 | % |
2. 其它检测项目:具体变更如下
项目名称 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 实施日期 |
胃泌素(GAS) | 检测方法 | 放射免疫法 | 化学发光法 | 6月1日 |
参考范围 | 28.1-106.5 pg/ml | 13.0-115.00 pg/ml |
样本保存要求 | 2-8℃保存8小时,-20℃保存不超过3周 | 2-8℃保存8小时,-20℃以下30天,避免反复冻融,建议及时分离血清送检 |
糖化血红蛋白(HbA1c) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
D-二聚体(D-D) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
狼疮抗凝物筛查(LA) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
蛋白C活性(PC) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
蛋白S活性(PS) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
纤维蛋白(原)降解物(FDP) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
血常规(五分类)(BRT) | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
ABO血型鉴定 | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
RH(D)血型 | 报告时间 | 1个工作日 | 2个工作日 | 6月1日 |
以上变更如给您带来不便,敬请谅解!如有疑问或其它要求请拨打客服免费咨询电话:400-888-1223,我们将竭诚为您服务!
再次感谢您对广州华银的支持,我们将竭诚为您服务!
广州华银医学检验中心
二〇二〇年六月一日