尊敬的客户:
您好!
非常感谢您对广州华银医学检验中心工作的支持和帮助!
为了更好地为您服务,我中心将于2020年10月19日起对部分项目的检测系统作优化调整,具体变更如下,敬请留意!
项目名称 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
乙型肝炎病毒e抗原定量(HBeAg) | 参考范围 | <1.00 COI | <1.00 S/CO |
乙型肝炎病毒e抗体定量(HBeAb) | 参考范围 | >1.00 COI | >1.00 S/CO |
乙型肝炎病毒核心抗体定量(HBcAb) | 参考范围 | >1.00 COI | <1.00 S/CO |
三碘甲状腺原氨酸(T3) | 参考范围 | 1.30-3.10 nmol/L | 2岁以下:1.11-3.62 nmol/L 2-12岁:1.29-3.00 nmol/L 13-20岁:0.86-2.26 nmol/L 21岁以上:0.92-2.79 nmol/L |
甲状腺素(T4) | 参考范围 | 66.00-181.00 nmol/L | 2岁以下:77.40-171.57 nmol/L 2-12岁:73.53- 161.25 nmol/L 13-20岁:50.31-135.45 nmol/L 21岁以上:58.1-140.6nmol/L |
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 参考范围 | 3.10-6.80 pmol/L | 2岁以下:3.26-7.21 pmol/L 2-12岁:3.67-7.21 pmol/L 13-20岁:3.70-6.93 pmol/L 21岁以上:3.5-6.5 pmol/L |
游离甲状腺素(FT4) | 参考范围 | 男性: 12.00-22.00 pmol/L 女性: 健康成人:12.00-22.00 pmol/L 孕早期:12.91-22.35 pmol/L 孕中期:9.81-17.26 pmol/L 孕晚期:9.12-15.71 pmol/L | 男性: 2岁以下:12.26-21.67 pmol/L 2-12岁:13.29-20.51 pmol/L 13-20岁:11.61-21.41 pmol/L 20岁以上:11.5-22.7 pmol/L 女性: 2岁以下:12.26-21.67 pmol/L 2-12岁:13.29-20.51 pmol/L 13-20岁:11.61-21.41 pmol/L 20岁以上:11.5-22.7 pmol/L 孕早期:14.34-20.53 pmol/L 孕中期:12.63-18.83 pmol/L 孕晚期:11.60-17.49 pmol/L |
超敏-促甲状腺素(h-TSH) | 参考范围 | 男性: 0.270-4.200 mIU/L 女性: 健康成人:0.270-4.200 mIU/L 孕早期:0.050-5.170 mIU/L 孕中期:0.390-5.220 mIU/L 孕晚期:0.600-6.840 mIU/L | 男性: 12岁以下:0.64-6.27 mIU/L 12-18岁:0.51-4.94 mIU/L 18岁以上:0.55-4.78mIU/L 女性: 12岁以下:0.64-6.27 mIU/L 12-18岁:0.51-4.94 mIU/L 18岁以上:0.55-4.78mIU/L 孕早期:0.07-3.38 mIU/L 孕中期:0.33-3.34 mIU/L 孕晚期:0.55-4.88 mIU/L |
以上变更如给您带来不便,我们深表歉意!
感谢您给予的大力配合!如有疑问或其它要求请拨打客服免费咨询电话:400-888-1223,我们将竭诚为您服务!
广州华银医学检验中心
二〇二〇年十月十九日